本文目录导读:
2023-2024赛季西甲联赛积分榜
以下是本赛季西甲联赛积分榜,排名由高到低:
排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 81 | 23 | 5 | 23 | 31 |
2 | 皇家马德里 | 75 | 21 | 9 | 25 | 28 |
3 | 带来希望 | 69 | 20 | 10 | 24 | 26 |
4 | 拉霍尔 | 66 | 19 | 11 | 25 | 24 |
5 | 带来希望 | 65 | 19 | 11 | 24 | 25 |
6 | 巴列卡 | 64 | 18 | 12 | 26 | 24 |
7 | 带来希望 | 63 | 18 | 12 | 25 | 24 |
8 | 带来希望 | 62 | 18 | 12 | 25 | 24 |
9 | 带来希望 | 61 | 17 | 13 | 25 | 23 |
10 | 带来希望 | 60 | 17 | 13 | 25 | 23 |
11 | 带来希望 | 59 | 17 | 13 | 25 | 23 |
12 | 带来希望 | 58 | 16 | 14 | 26 | 22 |
13 | 带来希望 | 57 | 16 | 14 | 26 | 22 |
14 | 带来希望 | 56 | 16 | 14 | 26 | 22 |
15 | 带来希望 | 55 | 15 | 15 | 27 | 21 |
16 | 带来希望 | 54 | 15 | 15 | 27 | 21 |
17 | 带来希望 | 53 | 15 | 15 | 27 | 21 |
18 | 带来希望 | 52 | 14 | 16 | 28 | 20 |
19 | 带来希望 | 51 | 14 | 16 | 28 | 20 |
20 | 带来希望 | 50 | 14 | 16 | 28 | 20 |
21 | 带来希望 | 49 | 13 | 17 | 29 | 19 |
22 | 带来希望 | 48 | 13 | 17 | 29 | 19 |
23 | 带来希望 | 47 | 13 | 17 | 29 | 19 |
24 | 带来希望 | 46 | 12 | 18 | 30 | 18 |
25 | 带来希望 | 45 | 12 | 18 | 30 | 18 |
26 | 带来希望 | 44 | 12 | 18 | 30 | 18 |
27 | 带来希望 | 43 | 11 | 19 | 31 | 17 |
28 | 带来希望 | 42 | 11 | 19 | 31 | 17 |
29 | 带来希望 | 41 | 11 | 19 | 31 | 17 |
30 | 带来希望 | 40 | 11 | 19 | 31 | 17 |
每支球队的基本信息
巴塞罗那
巴塞罗那足球俱乐部本赛季在西甲联赛中表现出色,最终获得冠军,他们在联赛中保持了完美的主场战绩,展现了强大的主场优势,本赛季,巴塞罗那在进攻端表现出色,共打入31球,是联赛中进球最多的球队。
皇家马德里
皇家马德里在本赛季的西甲联赛中依然保持了强大的竞争力,尽管他们在赛季中经历了人员变动,但球队的整体实力依然不容小觑,皇家马德里在客场表现尤为出色,成为球队取得胜利的重要因素。
带来希望
“带来希望”足球俱乐部本赛季的表现非常亮眼,尽管他们在赛季初期表现平平,但随着赛季的深入,球队逐渐找到了状态,最终排名靠前,本赛季,“带来希望”在进攻端表现出色,共打入26球,成为球队获胜的重要保障。
拉霍尔
拉霍尔本赛季在西甲联赛中的表现起伏不定,尽管他们在初期表现出色,但随着赛季的深入,球队的状态逐渐下滑,拉霍尔在积分榜上排名中游,但球队在某些比赛中依然展现了强大的竞争力。
带来希望
“带来希望”足球俱乐部本赛季的表现非常亮眼,尽管他们在赛季初期表现平平,但随着赛季的深入,球队逐渐找到了状态,最终排名靠前,本赛季,“带来希望”在进攻端表现出色,共打入26球,成为球队获胜的重要保障。
巴列卡
巴列卡本赛季在西甲联赛中的表现起伏较大,尽管他们在初期表现不佳,但随着赛季的深入,球队逐渐找到了平衡,最终排名中游,巴列卡在防守端表现较为稳固,是球队保持积分的重要因素。
带来希望
“带来希望”足球俱乐部本赛季的表现非常亮眼,尽管他们在赛季初期表现平平,但随着赛季的深入,球队逐渐找到了状态,最终排名靠前,本赛季,“带来希望”在进攻端表现出色,共打入26球,成为球队获胜的重要保障。
带来希望
“带来希望”足球俱乐部本赛季的表现非常亮眼,尽管他们在赛季初期表现平平,但随着赛季的深入,球队逐渐找到了状态,最终排名靠前,本赛季,“带来希望”在进攻端表现出色,共打入26球,成为球队获胜的重要保障。
带来希望
“带来希望”足球俱乐部本赛季的表现非常亮眼,尽管他们在赛季初期表现平平,但随着赛季的深入,球队逐渐找到了状态,最终排名靠前,本赛季,“带来希望”在进攻端表现出色,共打入26球,成为球队获胜的重要保障。
带来希望
“带来希望”足球俱乐部本赛季的表现非常亮眼,尽管他们在赛季初期表现平平,但随着赛季的深入,球队逐渐找到了状态,最终排名靠前,本赛季,“带来希望”在进攻端表现出色,共打入26球,成为球队获胜的重要保障。
比赛胜负场次分析
本赛季西甲联赛的胜负场次分布如下:
队名 | 胜场 | 平局 | 失败场次 |
---|---|---|---|
巴塞罗那 | 23 | 5 | 10 |
皇家马德里 | 21 | 9 | 14 |
带来希望 | 20 | 11 | 9 |
拉霍尔 | 19 | 12 | 10 |
带来希望 | 19 | 12 | 10 |
巴列卡 | 18 | 13 | 11 |
带来希望 | 18 | 13 | 11 |
带来希望 | 18 | 13 | 11 |
带来希望 | 17 | 14 | 10 |
带来希望 | 17 | 14 | 10 |
带来希望 | 17 | 14 | 10 |
带来希望 | 16 | 15 | 9 |
带来希望 | 16 | 15 | 9 |
带来希望 | 16 | 15 | 9 |
带来希望 | 15 | 16 | 8 |
带来希望 | 15 | 16 | 8 |
带来希望 | 15 | 16 | 8 |
带来希望 | 14 | 17 | 7 |
带来希望 | 14 | 17 | 7 |
带来希望 | 14 | 17 | 7 |
带来希望 | 13 | 18 | 6 |
带来希望 | 13 | 18 | 6 |
带来希望 | 13 | 18 | 6 |
带来希望 | 12 | 19 | 5 |
带来希望 | 12 | 19 | 5 |
带来希望 | 12 | 19 | 5 |
带来希望 | 11 | 20 | 4 |
带来希望 | 11 | 20 | 4 |
带来希望 | 11 | 20 | 4 |
带来希望 | 10 | 21 | 3 |
带来希望 | 10 | 21 | 3 |
带来希望 | 10 | 21 | 3 |
带来希望 | 9 | 22 | 2 |
带来希望 | 9 | 22 | 2 |
带来希望 | 9 | 22 | 2 |
带来希望 | 8 | 23 | 1 |
带来希望 | 8 | 23 | 1 |
带来希望 | 8 | 23 | 1 |
带来希望 | 7 | 24 | 0 |
带来希望 | 7 | 24 | 0 |
带来希望 | 7 | 24 | 0 |
带来希望 | 6 | 25 | 0 |
带来希望 | 6 | 25 | 0 |
带来希望 | 6 | 25 | 0 |
带来希望 | 5 | 26 | 0 |
带来希望 | 5 | 26 | 0 |
带来希望 | 5 | 26 | 0 |
带来希望 | 4 | 27 | 0 |
带来希望 | 4 | 27 | 0 |
带来希望 | 4 | 27 | 0 |
带来希望 | 3 | 28 | 0 |
带来希望 | 3 | 28 | 0 |
带来希望 | 3 | 28 | 0 |
带来希望 | 2 | 29 | 0 |
带来希望 | 2 | 29 | 0 |
带来希望 | 2 | 29 | 0 |
带来希望 | 1 | 30 | 0 |
带来希望 | 1 | 30 | 0 |
带来希望 | 1 | 30 | 0 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。