2023-2024赛季西甲联赛共将进行38轮比赛,涉及20支球队,每支球队将进行37场比赛(19个主场、18个客场),其中还包括1场轮空场,联赛采用双循环赛制,即每个赛季进行38轮,每个球队在主场和客场各进行19场比赛。
赛程安排遵循公平竞争的原则,确保各支球队能够合理安排主客场,避免连续主场或客场,以减少疲劳对比赛质量的影响。
赛程安排表
以下为2023-2024赛季西甲联赛的完整赛程安排表,表格中列出了每轮比赛的对阵双方、主客场信息以及比赛时间。
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 主场/客场 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2023-09-10 | 巴塞罗那 | 带来 | 主场 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 带来 | 巴塞罗那 | 客场 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待定 | |
| 第1轮 | 2023-09-10 | 拉 CT | 拉 CT | 待 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。